Get Upto 25% Cashback On First Order: GET25OFF - SHOP NOW

The neutral start switch (PNP switch) plays a critical role in the vehicle’s starting and transmission system by allowing the engine to start only when the transmission is in Park or Neutral. Engineered to Lexus OEM standards, this genuine component ensures precise electrical signalling between the transmission and engine control systems, supporting safe and consistent vehicle operation.
Customers typically replace the Lexus neutral start switch when experiencing issues such as no-start conditions, intermittent starting problems, inability to start in Park or Neutral, incorrect gear indicator readings, or transmission-related warning lights. Using the correct OEM part number (84540-30270) is essential to restore proper functionality and avoid electrical or transmission system faults.
This switch is a direct-fit, genuine OEM replacement, ensuring seamless installation and factory-level performance for compatible Lexus vehicles. Accurate specification matching guarantees correct connector fitment, reliable signal transmission, and long-term durability under normal driving conditions.
Installing an incorrect or non-compatible neutral start switch can result in starting failures, transmission safety issues, fault codes, and premature electrical wear. Selecting the genuine Lexus part ensures dependable operation and peace of mind.
Before purchasing, always verify the vehicle model (Lexus LX450 / LX470 / SC300 / SC400 / SC430 / LS400) and part number (84540-30270) to ensure precise fitment, proper function, and long-term reliability you can trust.
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Lexus | LX470 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Lexus | LX470 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Toyota | Hilux | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Toyota | Hilux | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Lexus | LX470 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Toyota | Hilux | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Lexus | LX470 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Toyota | Hilux | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Toyota | Tacoma | S-Runner Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Lexus | LX470 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Tacoma | DLX Extended Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Tacoma | DLX Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Tacoma | DLX Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Tacoma | DLX Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Tacoma | S-Runner Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Lexus | LX470 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Toyota | Tacoma | DLX Extended Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Toyota | Tacoma | DLX Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Toyota | Tacoma | DLX Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Toyota | Tacoma | DLX Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Toyota | Tacoma | Limited Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Toyota | Tacoma | SR5 Extended Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Toyota | Tacoma | SR5 Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Lexus | GS400 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Lexus | LS400 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Lexus | LX470 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Lexus | SC300 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Lexus | SC400 | Base Coupe 2-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Toyota | 4Runner | Base Sport Utility 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Toyota | Supra | Base Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Toyota | Supra | Twin Turbo Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 1998 | Toyota | T100 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Toyota | T100 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Toyota | T100 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Toyota | T100 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Toyota | T100 | SR5 Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Toyota | Tacoma | DLX Extended Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Toyota | Tacoma | DLX Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Toyota | Tacoma | DLX Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Toyota | Tacoma | DLX Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Toyota | Tacoma | Limited Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Toyota | Tacoma | SR5 Extended Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Toyota | Tacoma | SR5 Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Lexus | LS400 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Lexus | LX450 | Base Sport Utility 4-Door | 4.5L 4477CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Lexus | SC300 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Lexus | SC400 | Base Coupe 2-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Toyota | 4Runner | Base Sport Utility 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1994 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 2.4L 2366CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1994 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1994 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 4.5L 4477CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1994 | Toyota | Previa | LE Mini Passenger Van 3-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Supercharged |
| 1994 | Toyota | Supra | Base Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1994 | Toyota | Supra | Twin Turbo Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 1994 | Toyota | T100 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1994 | Toyota | T100 | DX Standard Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1994 | Toyota | T100 | SR5 Standard Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1993 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1993 | Lexus | LS400 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1993 | Lexus | SC300 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1993 | Lexus | SC400 | Base Coupe 2-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1993 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 2.4L 2366CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1993 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1993 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 4.5L 4477CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1993 | Toyota | Supra | Base Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1993 | Toyota | Supra | Twin Turbo Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 1993 | Toyota | T100 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1993 | Toyota | T100 | One-Ton Standard Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1993 | Toyota | T100 | SR5 Standard Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1992 | Lexus | LS400 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1992 | Lexus | SC300 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1992 | Lexus | SC400 | Base Coupe 2-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1992 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 2.4L 2366CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1992 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1991 | Lexus | LS400 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1991 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 2-Door | 2.4L 2366CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1991 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 2-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1991 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 2.4L 2366CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1991 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1990 | Lexus | LS400 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1990 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 2-Door | 2.4L 2366CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1990 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 2-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1990 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 2.4L 2366CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1990 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1989 | Toyota | 4Runner | DLX Sport Utility 2-Door | 2.4L 2366CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1989 | Toyota | 4Runner | DLX Sport Utility 2-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1989 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 2-Door | 2.4L 2366CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1989 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 2-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1988 | Toyota | 4Runner | DLX Sport Utility 2-Door | 2.4L 2366CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1988 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 2-Door | 2.4L 2366CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1988 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 2-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Premium Automotive Components
The neutral start switch (PNP switch) plays a critical role in the vehicle’s starting and transmission system by allowing the engine to start only when the transmission is in Park or Neutral. Engineered to Lexus OEM standards, this genuine component ensures precise electrical signalling between the transmission and engine control systems, supporting safe and consistent vehicle operation.
Customers typically replace the Lexus neutral start switch when experiencing issues such as no-start conditions, intermittent starting problems, inability to start in Park or Neutral, incorrect gear indicator readings, or transmission-related warning lights. Using the correct OEM part number (84540-30270) is essential to restore proper functionality and avoid electrical or transmission system faults.
This switch is a direct-fit, genuine OEM replacement, ensuring seamless installation and factory-level performance for compatible Lexus vehicles. Accurate specification matching guarantees correct connector fitment, reliable signal transmission, and long-term durability under normal driving conditions.
Installing an incorrect or non-compatible neutral start switch can result in starting failures, transmission safety issues, fault codes, and premature electrical wear. Selecting the genuine Lexus part ensures dependable operation and peace of mind.
Before purchasing, always verify the vehicle model (Lexus LX450 / LX470 / SC300 / SC400 / SC430 / LS400) and part number (84540-30270) to ensure precise fitment, proper function, and long-term reliability you can trust.
BUYERS MUST FOLLOW THESE INSTRUCTIONS BEFORE MAKING PURCHASE FOR IMPORT CUSTOM DUTIES AND TAXES:
Import Custom duty and taxes are not included in the item or shipping price. These charges are buyer's responsibility and payable at destination. Prior to buying please check with your countries custom office to determine what these additional costs will be.
Custom duties and taxes are normally charged by the shipping company and payable at the time of delivery. These charges are not consider as additional shipping charges.
Due to import custom duty & taxes, if buyer refuses to accept the shipment no returns will be accepted & no refunds will be issued.
Quality you can trust, service you can rely on
All parts meet or exceed original equipment manufacturer specifications for perfect fit and performance. Rigorous quality control ensures every component delivers reliable service.
Same-day processing and express shipping options to get your vehicle back on the road quickly. Track your order every step of the way.
Technical support from automotive professionals to help you choose the right parts. Installation guidance and troubleshooting assistance available.
Comprehensive warranty coverage on all parts with hassle-free replacement guarantee. Your satisfaction is our priority.
What our customers say about our parts
"Perfect fit and excellent quality. The brake disc arrived quickly and was exactly what I needed for my BMW. Installation was straightforward and the performance improvement is noticeable. Highly recommend Dyna Parts!"
"Outstanding customer service and top-quality parts. The technical support helped me identify the exact brake disc I needed for my Audi."
"Great prices and genuine OEM quality parts. My mechanic was impressed with the brake disc quality and finish."