Get Upto 25% Cashback On First Order: GET25OFF - SHOP NOW

Looking for a GENUINE Toyota High Voltage A/C Pump Fuse (90982-11050) with precise specifications and verified OEM compatibility? This high-voltage fuse is manufactured to Toyota’s original factory standards and is designed specifically for the Toyota Prius Plug-in Hybrid, ensuring safe electrical protection and reliable operation of the electric air conditioning system.
In plug-in hybrid vehicles, the air conditioning compressor operates using high-voltage electrical power, independent of the internal combustion engine. The high-voltage A/C pump fuse plays a critical safety role by protecting the A/C circuit from electrical overloads, short circuits, and voltage surges. Proper fuse operation is essential for maintaining efficient cabin cooling while safeguarding sensitive high-voltage and hybrid system components.
Over time, high-voltage fuses can fail due to electrical stress, heat exposure, ageing, or underlying faults within the A/C system. Common symptoms of a blown or failing fuse include complete loss of air conditioning, sudden drop in cooling performance, hybrid system or A/C warning lights, and diagnostic fault codes related to the high-voltage circuit. Replacing the faulty fuse with the correct OEM part number 90982-11050 is essential to restore proper A/C functionality and ensure system safety.
This genuine Toyota high-voltage fuse is a direct-fit OEM replacement, engineered to meet Toyota’s exact amperage ratings, thermal resistance requirements, and electrical safety standards. Accurate specification matching ensures dependable circuit protection, stable A/C performance, and long-term reliability in plug-in hybrid driving conditions.
Installing an incorrect or non-compatible high-voltage fuse can lead to repeated fuse failure, electrical damage, compromised A/C operation, or potential harm to high-voltage components. Choosing a genuine Toyota component ensures correct fitment, factory-level safety compliance, and peace of mind.
Before purchasing, always verify the vehicle model (Toyota Prius Plug-in Hybrid), system application (high-voltage A/C pump), and part number (90982-11050) to ensure precise fitment, safe operation, and dependable long-term performance you can trust.
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Lexus | LC500h | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2025 | Lexus | LS500h | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2025 | Toyota | Mirai | XLE Sedan 4-Door | FUEL CELL EV (FCEV) |
| 2024 | Lexus | LC500h | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2024 | Lexus | LS500h | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2024 | Lexus | LS500h | Executive Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2024 | Toyota | Mirai | Limited Sedan 4-Door | FUEL CELL EV (FCEV) |
| 2024 | Toyota | Mirai | XLE Sedan 4-Door | FUEL CELL EV (FCEV) |
| 2023 | Lexus | LC500h | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Lexus | LS500h | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Lexus | LS500h | Executive Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Toyota | Mirai | Limited Sedan 4-Door | FUEL CELL EV (FCEV) |
| 2023 | Toyota | Mirai | XLE Sedan 4-Door | FUEL CELL EV (FCEV) |
| 2022 | Lexus | LC500h | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Lexus | LS500h | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Lexus | LS500h | Executive Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Toyota | Mirai | Limited Sedan 4-Door | FUEL CELL EV (FCEV) |
| 2022 | Toyota | Mirai | XLE Sedan 4-Door | FUEL CELL EV (FCEV) |
| 2021 | Lexus | LC500h | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2021 | Lexus | LS500h | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2021 | Toyota | Mirai | Limited Sedan 4-Door | FUEL CELL EV (FCEV) |
| 2021 | Toyota | Mirai | XLE Sedan 4-Door | FUEL CELL EV (FCEV) |
| 2020 | Lexus | LC500h | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Lexus | LS500h | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Toyota | Mirai | Base Sedan 4-Door | FUEL CELL EV (FCEV) |
| 2019 | Lexus | LC500h | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Lexus | LS500h | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Toyota | Mirai | Base Sedan 4-Door | FUEL CELL EV (FCEV) |
| 2019 | Toyota | Prius C | Base Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Toyota | Prius C | L Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Toyota | Prius C | LE Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Toyota | Prius C | Technology Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Lexus | ES300h | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Lexus | GS450h | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Lexus | GS450h | F Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Lexus | LC500h | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Lexus | LS500h | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | Avalon | Hybrid Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE Plus Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE Premium Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | Mirai | Base Sedan 4-Door | FUEL CELL EV (FCEV) |
| 2018 | Toyota | Prius C | Base Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | Prius C | Four Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | Prius C | One Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | Prius C | Technology Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | Prius C | Three Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | Prius C | Two Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Lexus | CT200h | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Lexus | CT200h | F Sport Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Lexus | ES300h | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Lexus | GS450h | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Avalon | Hybrid Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Camry | Hybrid LE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Camry | Hybrid SE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Camry | Hybrid XLE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Prius | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Prius | Five Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Prius | Four Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Prius | Premium Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Prius | Three Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Prius | Two Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Prius C | Base Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Prius C | Four Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Prius C | One Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Prius C | Three Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Prius C | Two Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Prius Plug-In | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Prius V | Base Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Prius V | Five Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Prius V | Three Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Prius V | Two Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Lexus | CT200h | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Lexus | ES300h | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Lexus | GS450h | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Avalon | Hybrid Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Camry | Hybrid LE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Camry | Hybrid XLE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Prius | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Prius | Five Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Prius | Four Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Prius | Premium Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Prius | Three Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Prius | Two Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Prius C | Base Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Prius C | Four Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Prius C | One Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Prius C | Three Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Prius C | Two Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Prius Plug-In | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Prius V | Base Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Prius V | Five Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Prius V | Three Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Prius V | Two Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Lexus | CT200h | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Lexus | HS250h | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Lexus | HS250h | Premium Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Camry | Hybrid LE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Camry | Hybrid XLE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
Premium Automotive Components
Looking for a GENUINE Toyota High Voltage A/C Pump Fuse (90982-11050) with precise specifications and verified OEM compatibility? This high-voltage fuse is manufactured to Toyota’s original factory standards and is designed specifically for the Toyota Prius Plug-in Hybrid, ensuring safe electrical protection and reliable operation of the electric air conditioning system.
In plug-in hybrid vehicles, the air conditioning compressor operates using high-voltage electrical power, independent of the internal combustion engine. The high-voltage A/C pump fuse plays a critical safety role by protecting the A/C circuit from electrical overloads, short circuits, and voltage surges. Proper fuse operation is essential for maintaining efficient cabin cooling while safeguarding sensitive high-voltage and hybrid system components.
Over time, high-voltage fuses can fail due to electrical stress, heat exposure, ageing, or underlying faults within the A/C system. Common symptoms of a blown or failing fuse include complete loss of air conditioning, sudden drop in cooling performance, hybrid system or A/C warning lights, and diagnostic fault codes related to the high-voltage circuit. Replacing the faulty fuse with the correct OEM part number 90982-11050 is essential to restore proper A/C functionality and ensure system safety.
This genuine Toyota high-voltage fuse is a direct-fit OEM replacement, engineered to meet Toyota’s exact amperage ratings, thermal resistance requirements, and electrical safety standards. Accurate specification matching ensures dependable circuit protection, stable A/C performance, and long-term reliability in plug-in hybrid driving conditions.
Installing an incorrect or non-compatible high-voltage fuse can lead to repeated fuse failure, electrical damage, compromised A/C operation, or potential harm to high-voltage components. Choosing a genuine Toyota component ensures correct fitment, factory-level safety compliance, and peace of mind.
Before purchasing, always verify the vehicle model (Toyota Prius Plug-in Hybrid), system application (high-voltage A/C pump), and part number (90982-11050) to ensure precise fitment, safe operation, and dependable long-term performance you can trust.
BUYERS MUST FOLLOW THESE INSTRUCTIONS BEFORE MAKING PURCHASE FOR IMPORT CUSTOM DUTIES AND TAXES:
Import Custom duty and taxes are not included in the item or shipping price. These charges are buyer's responsibility and payable at destination. Prior to buying please check with your countries custom office to determine what these additional costs will be.
Custom duties and taxes are normally charged by the shipping company and payable at the time of delivery. These charges are not consider as additional shipping charges.
Due to import custom duty & taxes, if buyer refuses to accept the shipment no returns will be accepted & no refunds will be issued.
Quality you can trust, service you can rely on
All parts meet or exceed original equipment manufacturer specifications for perfect fit and performance. Rigorous quality control ensures every component delivers reliable service.
Same-day processing and express shipping options to get your vehicle back on the road quickly. Track your order every step of the way.
Technical support from automotive professionals to help you choose the right parts. Installation guidance and troubleshooting assistance available.
Comprehensive warranty coverage on all parts with hassle-free replacement guarantee. Your satisfaction is our priority.
What our customers say about our parts
"Perfect fit and excellent quality. The brake disc arrived quickly and was exactly what I needed for my BMW. Installation was straightforward and the performance improvement is noticeable. Highly recommend Dyna Parts!"
"Outstanding customer service and top-quality parts. The technical support helped me identify the exact brake disc I needed for my Audi."
"Great prices and genuine OEM quality parts. My mechanic was impressed with the brake disc quality and finish."