Get Upto 25% Cashback On First Order: GET25OFF - SHOP NOW

Looking for a genuine Toyota Line Pressure Control Solenoid Assembly for your Toyota with exact factory specifications and fitment? This Toyota Solenoid Assy, Line Pressure Control Part Number 35290-34010 is manufactured to strict OEM standards and designed to deliver precise hydraulic control, improved transmission performance, and dependable long-term operation you can trust.
Critical Transmission Component for Optimal Gear Control
The line pressure control solenoid is an essential part of your vehicle’s automatic transmission system. It regulates hydraulic pressure to ensure smooth gear shifts and optimal transmission responsiveness. This genuine Toyota solenoid assembly:
Modulates line pressure for accurate and consistent gear engagement
Supports smooth upshifts and downshifts under varied driving conditions
Helps maintain correct hydraulic balance inside the valve body
Reduces shift shock, noise, and irregular gear feel
Ensures dependable performance under temperature and load variations
This OEM solenoid is engineered specifically for Toyota transmissions requiring precise line pressure control for optimal drivability and transmission longevity.
Factory-Quality Design & Durable Construction
Manufactured using premium materials and precision engineering, this genuine Toyota solenoid assy:
Meets Toyota’s exact performance and durability standards
Integrates seamlessly with original transmission valve body, wiring harness, and ECU control logic
Delivers consistent hydraulic response across temperature and load changes
Resists wear, heat, and corrosion for long-lasting reliability
Ensures accurate control of line pressure for smooth, confident shifting
Whether you’re replacing a worn or malfunctioning solenoid or restoring transmission performance, this genuine component helps maintain dependable automatic shifting and drivetrain confidence.
Why Replacement Matters
Owners commonly replace the line pressure control solenoid when experiencing symptoms such as:
Harsh, delayed, or erratic gear shifts
Transmission slipping under acceleration
Unusual transmission noises or shift shock
Check Engine Light or transmission fault codes stored
Reduced fuel economy due to incorrect pressure modulation
Installing a genuine Toyota line pressure control solenoid restores proper hydraulic control, improves shift quality, and reinforces transmission efficiency.
Avoiding Incorrect or Aftermarket Substitutes
Using an incompatible or low-quality solenoid can lead to:
Erratic hydraulic pressure and poor shift quality
Increased transmission wear and premature component failure
ECU fault codes and drivability issues
Poor fuel economy and heat buildup inside the transmission
High repair costs due to repeated failures
Choosing the correct Toyota genuine 35290-34010 solenoid assy ensures accurate fitment, dependable performance, and long-lasting durability.
Before purchasing, always verify the vehicle model, transmission type, and part number (35290-34010) to ensure accurate fitment and dependable operation you can trust.
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Lexus | GS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Lexus | GS350 | F Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Toyota | Land Cruiser | Heritage Edition Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Toyota | Land Cruiser | VX-R Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Lexus | GS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Lexus | GS350 | F Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Toyota | Land Cruiser | VX-R Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Toyota | Tundra | 1794 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Toyota | Tundra | 1794 Edition Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Toyota | Tundra | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Toyota | Tundra | Limited Extended Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Toyota | Tundra | Platinum Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Toyota | Tundra | SR Extended Cab Pickup 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Toyota | Tundra | SR Extended Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Toyota | Tundra | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Toyota | Tundra | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Toyota | Tundra | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Toyota | Tundra | TRD Pro Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Toyota | Tundra | TRD Pro Extended Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Lexus | GS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Lexus | GS350 | F Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Lexus | RC300 | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Lexus | RC300 | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Lexus | RC300 | F Sport Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Lexus | RC300 | F Sport Coupe 2-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Lexus | RC350 | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Lexus | RC350 | F Sport Coupe 2-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | Land Cruiser | VX-R Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | Tundra | 1794 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | Tundra | 1794 Edition Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | Tundra | 1794 Edition Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | Tundra | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | Tundra | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | Tundra | Limited Extended Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | Tundra | Limited Extended Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | Tundra | Platinum Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | Tundra | Platinum Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | Tundra | SR Extended Cab Pickup 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | Tundra | SR Extended Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | Tundra | SR Extended Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | Tundra | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Tundra | Platinum Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Tundra | SR Extended Cab Pickup 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Tundra | SR Extended Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Tundra | SR Extended Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Tundra | SR Standard Cab Pickup 2-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Tundra | SR Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Tundra | SR Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Tundra | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Tundra | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Tundra | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Tundra | TRD Pro Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Tundra | TRD Pro Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Tundra | TRD Pro Extended Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Tundra | TRD Pro Extended Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Lexus | GS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Lexus | GS350 | F Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Lexus | IS250 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Lexus | IS250 | C Convertible 2-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Lexus | IS250 | C F Sport Convertible 2-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Lexus | IS250 | F Sport Sedan 4-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Lexus | IS350 | C Convertible 2-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Lexus | IS350 | C F Sport Convertible 2-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Lexus | IS350 | F Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Lexus | LX570 | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Lexus | RC350 | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Lexus | RC350 | F Sport Coupe 2-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Hilux | Base Cab & Chassis 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Hilux | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Hilux | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Hilux | SR Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Land Cruiser | VX Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Sequoia | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Sequoia | Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Sequoia | Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Tundra | SR Standard Cab Pickup 2-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Tundra | SR Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Tundra | SR Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Tundra | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Tundra | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Tundra | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Lexus | GS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Lexus | GS350 | F Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Lexus | GX460 | Executive Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Lexus | GX460 | Ultra Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Lexus | IS250 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Lexus | IS250 | C Convertible 2-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Lexus | IS350 | C Convertible 2-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Lexus | LX570 | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | 4Runner | Trail Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | FJ Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | FJ Cruiser | Premium Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Hilux | Base Cab & Chassis 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Hilux | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Hilux | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Hilux | SR Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Land Cruiser | VX Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Sequoia | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Sequoia | Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Sequoia | Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Tacoma | TRD Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Tacoma | X-Runner Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Lexus | GS460 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Lexus | GX460 | Ultra Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Lexus | IS250 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Lexus | IS250 | C Convertible 2-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Lexus | IS350 | C Convertible 2-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Lexus | LX570 | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | 4Runner | Trail Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | FJ Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | FJ Cruiser | Premium Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Hilux | SR Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Land Cruiser | VX Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Sequoia | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Sequoia | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Sequoia | Limited Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Sequoia | Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Sequoia | Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
